MannaManna Barnyard Millet
₹159

500g · price at Sree Ranga Store, inclusive of taxes
| Brand | Nalaas |
|---|---|
| Category | Millets (Ragi, Jowar, Bajra) |
| Diet type | Vegetarian |
| Pack sizes | 500g |
| Manufacturer | Christy Quality Foods (I) Pvt Ltd |
| FSSAI licence | 10017042003498 |
| Country of origin | India |
| Serve | 60g |
|---|---|
| Energy (per 100g) | 351.0 kcal |
| Servings per pack | 8 |
| Sodium (per 100g) | 3.0 mg |
| Protein (per 100g) | 7.6 g |
| Total Fat (per 100g) | 3.0 g |
| Trans Fat (per 100g) | 0.0 g |
| Cholesterol (per 100g) | 0.0 mg |
| Total Sugar (per 100g) | 1.3 g |
| Added Sugars (per 100g) | 0.0 g |
| Carbohydrates (per 100g) | 76.0 g |
| Dietary Fibre (per 100g) | 5.0 g |
| Saturated Fat (per 100g) | 0.9 g |
Kodo Millet
Wash and soak 1 cup (240g) of millet in sufficient water for 10 minutes and drain. Boil 2 1/2 cups of water in a saucepan, add the soaked millet and cook till soft, or pressure cook on high flame till 2nd whistle.
Product details and nutrition values are for reference and may vary by pack. Always read the label on the pack before use.