Nescafe (Nestle)Nescafe Classic Instant Coffee
₹92

250g · price at Sree Ranga Store, inclusive of taxes
| Brand | Rajam |
|---|---|
| Category | Instant Coffee |
| Diet type | Vegetarian |
| Pack sizes | 250g |
| Storage | Cool and dry place |
| Manufacturer | Rajam Herbal Technologies |
| FSSAI licence | 12421999000137 |
| Country of origin | India |
| Serving size | 10 g (approx.), 25 servings per pack |
|---|---|
| Energy (per 100g) | 389 kcal |
| Sodium (per 100g) | 81 mg |
| Energy (per serve) | 38.9 kcal |
| Protein (per 100g) | 1.6 g |
| Total fat (per 100g) | 1.6 g |
| Trans fat (per 100g) | 0.0 g |
| Cholesterol (per 100g) | 0.0 mg |
| Added sugars (per 100g) | 0.0 g |
| Total sugars (per 100g) | 80 g |
| Carbohydrates (per 100g) | 92 g |
| Saturated fat (per 100g) | 0.0 g |
PALM JAGGERY DRIED GINGER, CORIANDER, PEPPER, THIPPLI, NANNARI, ATHIMATHURAM, ASWAGANDHA, CITHARATHAI, TURMERIC, NUTMEG AND FENUGREEK.
Take 100ml of water to boil well and add 10g or 2 teaspoon of Rajam Sukku Malli Powder to make Sukku Malli Drink or add with Black Coffee or Tea. Add Jaggery for extra taste.
Storage in dry & clean place away from sunlight
Do not use if box is damaged or open
Product details and nutrition values are for reference and may vary by pack. Always read the label on the pack before use.